Common Phrases
Greetings
| English | µ | Roman |
| Hi | tiO-I | tiO-I |
| Bye | YtiO-I | YtiO-I |
| Hello | te-rUI | te-rUI |
| Good-bye | Yte-rUI | Yte-rUI |
| Good morning | rUm pikA | rUm pikA |
| Good evening | rUm tYniA | rUm tYniA |
| Good night | rUm yiA | rUm yiA |
| Welcome | rOg-te | rOg-te |
| Welcome back | rOg-te typ | rOg-te tYp |
| Pleasure to meet you | rO tubev bu | rO tubev bu |
| Pleasure is mine | rO Uc fums | rO Uc fums |
| My name is____ | fum fUI Uc ___ | fum fUI Uc___ |
| How are you? (You are how?) | bu qc hUm? | bu Øc hUm? |
| How are you feeling? (You feel how?) | bu Ov hUm? | bu Ov hUm? |
| How’s it going? (It’s going how?) | sE’c cevAm hUm? | sE’c cevAm hUm? |
| How are (existing) things? (Things are how?) | yIn cEs Qc hUm? | yIn cEs Øc hUm? |
| I am well, thanks | fu qc rog, YtOr | fu Øc rog, YtOr |
| I’m fine (in good condition), and you? | fu qc rqm, Ib bu? | fu Øc rØm, Ib bu? |
| I’m not feel(ing) good. | fu Yc Ov rQm. | fu Yc Ov rØm. |
| What’s new? | hE’c fAvm? | hE’c fAvm? |
| Where do you live? (You live where?) | bu ov ham? | bu ov ham? |
| Where do you come from? (You come whence?) | bu tev ha-Yt? | bu tev ha-Yt? |
| (Will) see you again soon. | iO-tAv bu kfA tYnAm | iO-tAv bu kfA tYnAm |
| Until next time | At bYpAm A | At bYpAm A |
Phrases
| What’s going on? | hE’c cevAm? | hE’c cevAm? |
| What’s happening? | hE’c cYvAm? | hE’c cYvAm? |
| What happened? | hE cYvpAv? | hE cYvpAv?* |
| What are you up to today? (You do what today?) | bu Ev hE fiAm? | bu Ev hE fiAm? |
| Ready? | vrAm? | vrAm? |
| What’s (the) news? | hE’c fAvUI? | hE’c fAvUI? |
| Good news! | rUm fAvUI! | rUm fAvUI! |
| That’s great. | pfE’c nErUm! | pfE’c nErUm! |
| Sorry to hear that. | YkrOm IOv pfE | YkrOm IOv pfE |
| I have been busy. | bu fu fApAc ruvem | fu fApAc ruvem |
| I have to (must) leave. | fu wYv fYtav | fu wYv fYtav |
| Please! | tOr! | tOr! |
| Thanks! | YtOr! | YtOr! |
| Thank you! | YtOrv bu! | YtOrv bu! |
| You’re welcome! | bu’c rUg-tem! | bu’c rUg-tem! |
| Gladly! | rOgqm! | rOgØm! |
| With pleasure | eb rO | eb rO |
| Sorry! | YkrOm! | YkrOm! |
| Excuse me! | tvYg-YtUrv! | tvYg-YtUrv! |
| My apology | fum trYrUI | fum trYrUI |
| I apologize | fu Yrv-trOv / trYrUIv | fu Yrv-trOv / trYrUIv |
| Pardon me! | vYr-trOrv fu | vYr-trOrv fu |
| Please forgive me | tOr vYr-trUv fu | tOr vYr-trUv fu |
| No worries | Yc Yn-YrvUrv! | Yc Yn-YrvUrv! |
| One moment | 1 YnAms | â YnAms |
| Good luck! | rUm rq! | rUm rØ! |
| Right? (correct) | trUm? | trUm? |
| My God! | fum kU! | fum kU! |
| I know | fu gUv | fu gUv |
| I don’t know | fu Yc gUv | fu Yc gUv |
| I don’t care | fu Yc Otev | fu Yc Otev |
| Yes | Ur | Ur |
| No | Yr | Yr |
| Have courage! | ferv tUwO! | ferv tUwO! |
*Note: In the example, cYv-pAv hE?, the passive Yv is part of the word’s definition (‘happen’ is a passive occurrence) so it stays with the original word cYv when the past ending -pAv is added, otherwise it would indicate a passive construction.
300 Minimal Vocabulary
Essential Nouns, Verbs, & Modifiers
- Always keep in mind that aUI does not ‘do’ homonyms. That is, if an English word is a homonym having different meanings then there will be different formulations for each of these in aUI. The formulation which will give you a clue to which meaning is meant. This list contains the most common usages but there still are many homonyms with common different meanings.
- This is a list of about 300 minimal, essential words for basic conversation that include formulations of more than 4 elements.
- For this list the shorter variations of word formulations were chosen; others can be found on the official aUI dictionary.
- The full list of roots (or bases) of 4 or fewer elements can be found below in the Comprehensive List of Bases.
- Verbs have the v v, Action ending.
- Modifiers (adjectives & adverbs) take the modifier ending m m, Quality.
- Pronoun, Preposition & Conjunction forms are found in their own tables.
- Note: words* with asterisks can be considered abbreviations or colloquial forms that also have slightly longer, more formal or precise versions.
| Main Concept | Roman | Derivative | µ | English |
| a | as | as | place | |
| av | av | to go | ||
| ogav | ogav | to walk | ||
| nav | nav | to run | ||
| vav | vav | to send | ||
| az | side | |||
| A | Az | (time) period | ||
| iAz | iAz | hour | ||
| ziAz | ziAz | minute | ||
| YtAm | YtAm | since | ||
| 1 | âmØm | 1mqm | single | |
| âUbêm | either | |||
| fâzUm | special | |||
| b | ||||
| bam | bam | near | ||
| baLm | about, around (nearly) | |||
| Ybam | Ybam | far | ||
| bav | bav | to have | ||
| Abav | Abav | to hold | ||
| bâv | b1v | to join | ||
| bEn | bEn | earth | ||
| bEna | land | |||
| bEnaz | area | |||
| bEk | mountain | |||
| bEtak-vev | bEtakvev | to build | ||
| bIb | also | |||
| bô | b5 | hand | ||
| bOxu | bOXu | family | ||
| bun | bun | company | ||
| bjOrve-bun | team | |||
| bU-bun | bUbun | community | ||
| roxbun | roxbun | society | ||
| (rO)-bunz | (fun) party | |||
| buz | member | |||
| et-bev | to reach | |||
| tabem | tabem | together | ||
| tabev | tabev | to meet | ||
| teb-nYz | total | |||
| tUb | system | |||
| Ynsab | group (things) | |||
| Ynub | Ynub | group (people) | ||
| c | ca | ca | world | |
| Eca | material world | |||
| cAv | cAv | to last | ||
| cEm | cEm | real | ||
| cEmØm | really | |||
| cEv | to exist | |||
| cev | ‘going on’, happen | |||
| cnA-bav | CnA-bav | to keep | ||
| cnAm | CnAm | always | ||
| YcnAm | YCnAm | never | ||
| ctvAv | ctvAv | to preserve, keep | ||
| cO | cO | sense | ||
| ELcØ | ELcq | state (condition) | ||
| cYv | cYv | to happen | ||
| d | da | da | way (path) | |
| eda | eda | road | ||
| ueda | street | |||
| dav | dav | to travel | ||
| davev | davev | to drive (on a way) | ||
| des | des | machine | ||
| Udrem | Udrem | easy | ||
| Udrem | UYdrem | difficult | ||
| dEv | dEv | to use | ||
| dEvu | dEvu | user | ||
| dugai | window | |||
| eta-dEv | to apply | |||
| dYv | dYv | to let | ||
| A-dvU | A-dvU | process | ||
| ugwed | ugwed | car | ||
| vEd | tool | |||
| e | em | moving | ||
| ne | speed | |||
| nem | nem | fast, quick | ||
| yem | Yem | still, motionless | ||
| Ynem | Ynem | slow | ||
| ev | ev | to move | ||
| nev | to speed | |||
| E | Ems | material | ||
| iE | iE | fire | ||
| iEm | iEm | hot | ||
| yiEm | YiEm | cold | ||
| iEv | iEv | to burn | ||
| f | fam | fam | here | |
| pfam | pfam | there (before mentioned place, in front) | ||
| Yfam | there (other place) | |||
| fAm | fAm | now | ||
| fAtom | fA-tom | young | ||
| fAvm | fAvm | new | ||
| fAv-UI | fAv-UI | news | ||
| pfAm | pfAm | then (before mentioned time) | ||
| tfAm | still, yet | |||
| Ud-fAm | already | |||
| YfAm | then (other time) | |||
| fev | fev | to take | ||
| Ytnâ-fev | Ytn1-fev | choose | ||
| fiA | fiA | today (n.) | ||
| fiAm | fiAm | today | ||
| fiAt | fiAt | tomorrow | ||
| pfiA | pfiA | yesterday | ||
| âfU | individual | |||
| g | ga | ga | room | |
| uga | uga | house | ||
| fuga | home | |||
| Ygam | Ygam | outside, outdoors | ||
| gad | gad | container | ||
| gav | gav | to contain | ||
| gaYfm | instead | |||
| vEz-gav | to include | |||
| ged | ged | vehicle | ||
| gE | gE | content | ||
| gEm | gEm | full | ||
| gEv | gEv | to fill | ||
| gO | gO | taste | ||
| gOv | to taste | |||
| gU | gU | knowledge | ||
| gUa | gUa | school | ||
| gUse | information | |||
| gUv | gUv | to know | ||
| gUw | gUw | science | ||
| betgUz | class | |||
| et-gUv | etgUv | to study | ||
| et-gUvu | etgUvu | student | ||
| EsgUv | EsgUv | to mean | ||
| Ot-gU | OtgU | interest | ||
| Ot-gUm | OtgUm | interesting | ||
| retgUv | retgUv | to learn | ||
| vetgUv | vetgUv | to teach | ||
| vetgUvu | vetgUvu | teacher | ||
| uYg | uYg | clothes | ||
| fyUgm | however | |||
| Ugs | Ugs | book | ||
| h | hI | hI | question | |
| hIv | hIv | to question, ask | ||
| YhI | YhI | answer | ||
| YhIv | YhIv | to answer | ||
| hO | hO | doubt | ||
| hOm | hOm | doubtful | ||
| hOv | hOv | to doubt | ||
| YhO | YhO | certainty | ||
| YhOm | YhOm | sure | ||
| hYt-be | problem | |||
| i | im | im | light, bright | |
| dim | dim | clear | ||
| nim | bright | |||
| iv | to shine | |||
| iA | iA | day | ||
| ikA | ikA | noon | ||
| pikA | pikA | morning | ||
| yiA | yiA | night | ||
| iO | iO | sight | ||
| iOv | iOv | to see | ||
| tiOv | tiOv | to look | ||
| AtiOv | AtiOv | to watch | ||
| viOv | viOv | to show | ||
| UiOv | UiOv | to read | ||
| vUiOv | vUiOv | to write | ||
| Oiv | Oiv | to seem | ||
| tOiv | to appear | |||
| iOz | eye | |||
| I | IO | IO | hearing | |
| IOv | IOv | to hear | ||
| IOz | ear | |||
| brIv | brIv | to sing | ||
| nIm | nIm | loud | ||
| YnIm | Yn-Im | soft, quiet | ||
| udIv | udIv | to call (phone) | ||
| UI | UI | word | ||
| UIv | UIv | to speak, talk | ||
| fUI | fUI | name | ||
| nUI | nUI | language | ||
| sUIv | to say | |||
| tUIv | to tell | |||
| j | jam | jam | same | |
| Yjam | Yjam | different | ||
| jAfm | just (now) | |||
| jE | jE | liquid | ||
| jEg | bottle | |||
| jEk | cloud | |||
| jE-kam | level | |||
| jEn | jEn | water | ||
| ejEn | ejEn | river | ||
| jEv | jEv | to drink | ||
| jOm | jOm | alike | ||
| jiOs | jiOs | image | ||
| jUfm | even (also) | |||
| jUm | jUm | equal | ||
| YjUm | YjUm | unequal | ||
| YjUv | YjUv | to differ | ||
| bjUv | bjUv | to agree | ||
| jwUrm | jwUrm | right | ||
| jwUs | law | |||
| cEjUm | cEjUm | true | ||
| cEjU-rOv | to believe | |||
| tYjev | tYjev | to change | ||
| k | kam | kam | high | |
| Ykam | Ykam | low | ||
| tYkam | tYkam | down | ||
| Ykaz | base | |||
| kan | kan | sky | ||
| kav | kav | to stand | ||
| Ykav | Ykav | to lie (down) | ||
| kaz | top | |||
| kvad | kvad | table | ||
| kE | kE | gas | ||
| kEn | kEn | air | ||
| ki | ki | star | ||
| âki | 1ki | sun | ||
| âkiA | 1kiA | year | ||
| êki | 2ki | moon | ||
| êkiA | 2kiA | month | ||
| ku | superior, leader | |||
| kunvev | to manage | |||
| kunvevu | manager | |||
| kU | God | |||
| skwEr | support | |||
| L | Lam | Lam | round | |
| Las | Las | ball | ||
| Led | Led | wheel | ||
| tLev | tLev | to turn | ||
| m | ma | ma | form | |
| maL | maL | circle | ||
| mi | mi | color | ||
| mU | mU | quality | ||
| mUd | manner, mode, way | |||
| mUiv | mUiv | to describe | ||
| mUz | kind | |||
| n | na | dimension | ||
| una | una | country | ||
| nam | nam | big | ||
| knam | knam | great (size) | ||
| Ynam | Ynam | small | ||
| nânam | n1nam | long | ||
| ynânam | Yn1nnam | short | ||
| ânas | line | |||
| ênam | flat | |||
| ênaE | paper | |||
| nA | nA | a long time | ||
| nAm | nAm | long (temporal) | ||
| nAnm | nAnm | often | ||
| nEk-tev | nEk-tev | to increase | ||
| an | an | size | ||
| ben | ben | amount | ||
| mUn | mUn | number | ||
| snEn | (a) lot | |||
| teb-nUv | to add | |||
| o | ov | ov | to live | |
| od | od | food | ||
| dov | dov | to eat | ||
| eo | eo | animal | ||
| io | io | plant | ||
| iod | vegetable | |||
| kio | kio | tree | ||
| nio | grass | |||
| nio-ba | nioba | park (garden) | ||
| uioba | uioba | garden | ||
| og | og | body | ||
| ogU | ogU | mind | ||
| os | os | living thing, animal | ||
| bos | domestic animal | |||
| bros | pet | |||
| ot | ot | fruit | ||
| o-tnEv | o-tnEv | to grow | ||
| LoYt | egg | |||
| to | seed | |||
| voz | voz | sex | ||
| yo | yo | death | ||
| yom | yom | dead | ||
| O | Oe | Oe | excitement | |
| Oem | Oem | excited | ||
| Ov | Ov | to feel | ||
| rO | rO | pleasure | ||
| rOm | rOm | pleasant | ||
| rOv | to feel good | |||
| rOvev | rOvev | to play | ||
| rOvevu | rOvevu | player | ||
| rOvevUs | game | |||
| rO-Yv | rOYv | to enjoy | ||
| YrO | YrO | displeasure | ||
| YrOm | YrOm | unpleasant | ||
| brO | brO | love (affection) | ||
| brOm | brOm | dear | ||
| brOv | brOv | to love | ||
| krO | krO | happiness | ||
| krOm | krOm | happy | ||
| srOv | srOv | to like (a thing) | ||
| UrO | joy | |||
| UrOm | happy, joyful | |||
| p | pam | pam | front | |
| Ypam | Ypam | back | ||
| prav | prav | to lead | ||
| pravu | pravu | leader | ||
| pA | pA | past | ||
| pAm | pAm | past | ||
| prAm | prAm | early | ||
| pA-tom | pAtom | old | ||
| YprAm | YprAm | late | ||
| Yp-nAm | YpnAm | last | ||
| Yp-nAzm | final | |||
| Yp-num | private | |||
| pev | pe | to begin, start | ||
| pnev | pnev | to win | ||
| pO | expectation | |||
| pOv | to expect | |||
| prav | prav | to lead | ||
| bYpam | bYpam | next (in space) | ||
| bYpav | bYpav | to follow | ||
| bYpAm | next (in time) | |||
| bYpAv | to follow (in time) | |||
| Ap-iOsev | to provide | |||
| pwUm | main | |||
| pwUrm | pwUrm | important | ||
| r | rev | rev | to work (function) | |
| rE | rE | metal | ||
| rEtsev | rEtsev | to buy | ||
| rEtseva | store | |||
| drE | drE | money | ||
| drEts | price | |||
| drEv | drEv | to pay | ||
| drE-Yv | to cost | |||
| strEv | strEv | to sell | ||
| strEva | market | |||
| riO | riO | beauty | ||
| riOm | riOm | beautiful | ||
| ro | ro | health | ||
| rom | rom | healthy | ||
| Yrom | Yrom | sick, ill | ||
| rOb | harmony | |||
| rU | rU | goodness | ||
| rUg | rUg | well | ||
| rØm | good (condition) | |||
| rUm | rUm | good | ||
| nEk-rUm | better | |||
| nEk-rUtEv | to improve | |||
| pnEk-rUm | best | |||
| rUO | rUO | trust | ||
| rUOv | rUOv | to trust | ||
| rUt-Ev | rUt-Ev | to serve | ||
| rUt-Evs | service | |||
| Ur | Ur | yes | ||
| nUr | nUr | value | ||
| vrAm | vrAm | ready | ||
| Yr | Yr | no | ||
| YrØm | Yrqm | bad | ||
| YrU | YrU | evil | ||
| YrUm | YrUm | evil | ||
| s | as | as | place | |
| sav* | sav | to put | ||
| sev* | sev | to give | ||
| tsev | tsev | to offer | ||
| vet-sev | vet-sev | to bring | ||
| vUtse | vUt-se | decision | ||
| vUtsev | vUt-sev | to decide | ||
| sYv | sYv | to receive | ||
| Es | Es | thing | ||
| us | us | person | ||
| Us | Us | thought | ||
| t | tabev | to meet | ||
| tube | meeting | |||
| tadem | tadem | open | ||
| tvadev | tvadev | to open | ||
| tvYdav | tvYdav | to close | ||
| tA | tA | future | ||
| tAm | tAm | future | ||
| tA-bev | tAbev | to continue | ||
| tAv-mav | to plan | |||
| ctAv | ctAv | to stay, remain | ||
| tev | tev | to come | ||
| atev | to approach | |||
| Otev | Otev | to care | ||
| Ytev | Ytev | to go, leave | ||
| tEv | tEv | to become | ||
| torv | torv | to help | ||
| trewev | trewev | to exercise | ||
| tsO | tsO | want | ||
| tsOv | tsOv | to want | ||
| tsU | purpose | |||
| tsUs | result | |||
| tUw | effort | |||
| tUvmav | to design | |||
| tvev | tvev | to try | ||
| twam | twam | possible | ||
| tYg-mav | to develop | |||
| tYg-mavØ | development | |||
| tYp-tev | tYp-tev | to return | ||
| tYg-vEs | product | |||
| tYg-vEv | to produce | |||
| tYv | tYv | to get (as receive) | ||
| bUtm | almost | |||
| YtUm | YtUm | original | ||
| YtUw | YtUw | reason | ||
| u | uba | uba | town | |
| nuba | nuba | city | ||
| nuwa | nuwa | nation | ||
| nuwam | nuwam | national | ||
| nuwem | nuwe | political | ||
| us | us | person | ||
| ut | ut | adult | ||
| bru | bru | friend | ||
| kwu | kwu | boss | ||
| pnu | pnu | public | ||
| pnum | pnum | public | ||
| pwu | president | |||
| tu | tu | child | ||
| Ytu | Ytu | parent | ||
| U | Uv | Uv | to think | |
| LUv | LUv | to consider | ||
| Utev | Utev | to find | ||
| brU | brU | peace | ||
| Yd-brU | YdbrU | war | ||
| iUs | iUs | idea | ||
| iUv | iUv | to understand | ||
| v | vav | vav | to send | |
| vavs | vavs | parcel | ||
| ved | ved | motor | ||
| vev | vev | to drive (make move) | ||
| vUv | vUv | to act | ||
| ruve | business | |||
| w | wam | wam | able | |
| Ywam | Ywam | unable | ||
| wav | wav | can, be able | ||
| Uwas | Uwas | office | ||
| wei | electricity | |||
| wE | wE | hardness, stone | ||
| wEm | wEm | hard | ||
| wEz | wEz | rock | ||
| kwE | kwE | wall | ||
| wo | wo | strength | ||
| wom | wom | strong | ||
| Ywom | Ywom | weak | ||
| wU | wU | power | ||
| wUm | wUm | powerful | ||
| wUv | wUv | to create | ||
| rOwU | rOwU | art | ||
| brIO-wU | brIO-wU | music | ||
| kwUv | kwUv | to control | ||
| wYd | wYd | weapon | ||
| wYv | wYv | must | ||
| ew | energy | |||
| fUwem | fUwem | free | ||
| uwev | to labor | |||
| ruwev | ruwev | to work | ||
| ruwevu | ruwevu | worker | ||
| Am-ruwevs | Am-ruwevs | job | ||
| Y | Yc | Yc | not | |
| z | zE | zE | part | |
| YzEm | YzEm | whole | ||
| zwEv | zwEv | to break | ||
| âbzam | simple | |||
| bzUv | to share | |||
| dzE | dzE | cut | ||
| dzEv | dzEv | to cut | ||
| wozam | wozam | right (side) | ||
| Ywozam | Ywozam | left (side) |
| Main Concept | Roman | Derivative | µ | English |
| a | aYt | off | ||
| az | side | |||
| bEna | land | |||
| bEnaz | area | |||
| tEv-mas | site | |||
| vavaS | address | |||
| yecas | station | |||
| A | Az | (time) period | ||
| 7iA | week | |||
| bAx-tape | course (of events) | |||
| n1kiA | summer | |||
| Yn1kiA | winter | |||
| nAd | clock | |||
| p1kiA | spring | |||
| Y-p1kiA | autumn | |||
| pA-tUI | record | |||
| pYnAm | recent | |||
| qomAz | stage (of life) | |||
| rAyev | to rest | |||
| trAv | to wait | |||
| tYcO-YvAc | to sleep | |||
| 1 | 1gnUs | case | ||
| 1m | only | |||
| 1nEs | stick | |||
| ârtnU | 1rtnU | example | ||
| âte | 1te | step | ||
| vânav | v1nav | to stretch | ||
| b | baLm | around, about | ||
| bav-nEs | property | |||
| bavu | owner | |||
| b1tev | to join | |||
| bEk | mountain | |||
| bjOrve-bun | team | |||
| bU-bun | community | |||
| bwam | tight | |||
| Ybwam | loose | |||
| bw1naLs | rope | |||
| bYdwun | army | |||
| BYfev | to mix | |||
| bYfE | mix | |||
| bYwev | to slip | |||
| bzUx | structure | |||
| 1Ub2m | either | |||
| ebq | connection | |||
| et-bev | to reach | |||
| EbcOv | to touch | |||
| grab | order | |||
| hYt-be | problem | |||
| hYt-becq | issue | |||
| nac-bUm | common | |||
| nUbzam | complex | |||
| nyELb | chain | |||
| robU | organization | |||
| (rO)-bunz | (pleasure) party | |||
| ruve-bun | (business) company | |||
| tube | meeting | |||
| tUb | system | |||
| tYbse | loss | |||
| tYb-zam | separate | |||
| tYd-Ybsevq | insurance | |||
| ubogtav | to kiss | |||
| utUvU | education | |||
| wYnub | committee | |||
| Yn-bavqm | poor | |||
| Ynsab | group | |||
| Ytbe | solution | |||
| c | carnqm | complete | ||
| cAnqm | ever | |||
| cev | going on | |||
| cEmqm | really | |||
| cEv | to exist | |||
| Eca | material world | |||
| Ec-Lam | global | |||
| vYcEvq | destruction | |||
| d | des | machine | ||
| dEs | instrument | |||
| dYv-Ev | to allow | |||
| ag-cabUvd | online | |||
| bYdev | to fight | |||
| eta-dEv | to apply | |||
| EniOd | scale | |||
| jE-kda | bridge | |||
| mUd | manner, mode, way | |||
| ueda | street | |||
| vEd | tool | |||
| e | em | moving | ||
| ade | adev | adev | to travel, journey | |
| bn1na-ged | train | |||
| jE-ged | boat | |||
| kE-ged | airplane | |||
| nasev | to transport | |||
| ne | speed | |||
| vyevd | brake | |||
| E | Ems | material | ||
| En | mass | |||
| bi-bYgrE | salt | |||
| bEgwad | frame | |||
| brELg | screw | |||
| cYtEd | resource | |||
| drEt-ben | profit | |||
| drEts | price | |||
| drEvs | payment | |||
| drEYv | cost | |||
| dwEk | wood | |||
| miE | heat | |||
| nyEd | net | |||
| nYn-wE | sand | |||
| nYn-YwE | powder | |||
| privE | soap | |||
| riEm | warm | |||
| rEtseva | store | |||
| strEva | market | |||
| twu-drE | tax | |||
| tYkEw | weight | |||
| utga-drEs | ticket | |||
| YtEs | source | |||
| f | fa | (the) here | ||
| fasaLm | local | |||
| Yfam | there | |||
| fA | the now, present | |||
| fEmam | such | |||
| fuga | home | |||
| fU | self | |||
| 1fU | individual | |||
| 1mfem | automatic | |||
| eb-fAm | current | |||
| hYtYfam | strange | |||
| tfAm | still | |||
| tfAv | to update | |||
| tYfgav | to exchange | |||
| Ud-fAm | already, by now | |||
| vrA-fam | available | |||
| YfAm | then | |||
| Ytn1-fevq | choice | |||
| g | gaYfm | instead of | ||
| gaz | gazm | gazm | middle | |
| gaYk | floor | |||
| gnEm | full | |||
| gO | gOv | gOv | to taste | |
| gUm-tiO | test | |||
| gUse | information | |||
| GWad | box | |||
| gyE | hole | |||
| gyEm | hollow | |||
| gYkb5Yg | sock | |||
| betgUz | class | |||
| dugai | window | |||
| fYUgm | however | |||
| kogYg | hat | |||
| kugaz | roof | |||
| mag | circle | |||
| stag | bag | |||
| tagd | key | |||
| tugda | door | |||
| tYgam | out, outward | |||
| tYguYg | coat | |||
| ugavs | building | |||
| vaL-gzEv | to include | |||
| vEz-gav | to include | |||
| viEm-gad | oven | |||
| Ykb5Yg | shoe | |||
| YkuYg | pants | |||
| Yrv-uga | prison | |||
| Y-tagdev | to lock | |||
| h | et-hIv | to request | ||
| kwYhIm | responsible | |||
| thYrq | risk | |||
| YtYr-YhOm | sure | |||
| i | ia | south | ||
| yia | north | |||
| ijiOvd | camera | |||
| ijiOvs | photograph | |||
| iOdE | glass | |||
| iOz | eye | |||
| ita | west | |||
| Ytia | east | |||
| iv | to shine, light | |||
| 1nai | ray | |||
| ajiOs | amap | |||
| Ap-iOsev | to provide | |||
| bnUviOv | to print | |||
| daiv | to | |||
| dugai | to guide | |||
| jiOvs | picture | |||
| kiEz | flame | |||
| nim | bright | |||
| prim | clean | |||
| tOiv | to seem, appear | |||
| tyi-vYkO | shame | |||
| tYk-UiOvs | list | |||
| viOvs | sign | |||
| vUiOd | pencil | |||
| jE-vUiOd | pen | |||
| yiz | shade | |||
| Yn-vUtiOs | note | |||
| Yprim | dirty | |||
| I | IOz | ear | ||
| ak-fUI | title | |||
| bIb | also | |||
| brIvs | song | |||
| brUIv | to approve | |||
| kavei-nI | thunder | |||
| rYrUI | rYrUIv | to argue | ||
| sUIv | to say | |||
| tUIv | to tell | |||
| tYtUI | tYtUIv | tYtUIv | to discuss | |
| uI | voice | |||
| UIvo | story | |||
| Yd-UIv | to protest | |||
| YrI | noise | |||
| YrO-Iv | to cry | |||
| j | jatbem | parallel | ||
| jAe | rhythm | |||
| jAm | regular | |||
| jAfm | just, even | |||
| jUfm | even, just | |||
| jEd | spoon | |||
| jE-dev | to swim | |||
| jEg | bottle | |||
| jEga | sink, basin | |||
| jEk | cloud | |||
| jEkam | level | |||
| jELbE | island | |||
| jEna | sea | |||
| jEos | fish | |||
| jEtgad | cup | |||
| jE-uga | jE-ugav | jE-ugav | to bathe | |
| jEwE | ice | |||
| jiOm | alike | |||
| jiOms | copy | |||
| jnUrm | normal | |||
| Y-jwUrm | wrong | |||
| jrutsev | to reward | |||
| jwUs | law | |||
| jwUskuv | to judge | |||
| jwYz | jwYzev | jwYzev | to rule | |
| jYktEv | to balance | |||
| 1jnUvu | representative | |||
| bijE | milk | |||
| bikjEwE | snow | |||
| bjE-bE | bjE-bEv | to paste | ||
| bjEm | sticky | |||
| bjiOvU | comparison | |||
| bjOrv | to match | |||
| cEjU-rOv | to believe | |||
| gjEm | wet | |||
| YgjEm | dry | |||
| (miE)-jEtkEv | to boil | |||
| ka-jE | rain | |||
| kajEYd | umbrella | |||
| kYkjEL | wave | |||
| mi-jE | paint | |||
| (miE)jEkE | steam | |||
| nEjUrO | credit | |||
| nYjem | various | |||
| odjE | soup | |||
| oLjE | oil | |||
| rO-jE | wine | |||
| tre-vYnYjev | to adjust | |||
| k | kadem | across | ||
| ka-mA | weather | |||
| kaz | top | |||
| k1nam | tall | |||
| kEd | wing | |||
| kEdev | to fly | |||
| kEmOv | to smell | |||
| kEmOz | nose | |||
| kEos | bird | |||
| kEwe | wind | |||
| kEwev | to blow | |||
| krOIv | to laugh | |||
| ku | superior, head | |||
| kunvev | to manage | |||
| kunvevu | manager | |||
| kYgzev | to cover | |||
| bYt-kacqm | dependent | |||
| dYv-tYkev | to drop | |||
| etkev | to jump; | |||
| jakrem | smooth | |||
| nYkam | deep | |||
| okE | breath | |||
| skwEr | support | |||
| takvev | to lift | |||
| tAv-mav | to plan | |||
| tânk | t1nk | degree | ||
| tYkav | to slope | |||
| tYkev | to fall | |||
| vUkwor | support | |||
| YbikE | smoke | |||
| Ykavad | bed | |||
| Ykaz | bottom, base | |||
| Ykb5 | foot | |||
| Yktavd | chair | |||
| Yt-kav | to hang | |||
| L | LeLv | to roll | ||
| tEL | hook | |||
| wYr-tLev | to twist | |||
| yEL | ring | |||
| YLam | straight | |||
| m | ma | shape, form | ||
| mUz | kind | |||
| mYz | quite, just | |||
| uma | figure | |||
| n | na | dimension | ||
| nEmqm | very | |||
| niOv | to measure | |||
| nUz-mIv | to account | |||
| n1nd | brush | |||
| 1n | unit | |||
| 1nas | line | |||
| 2na-E | paper | |||
| 2nam | flat | |||
| ênaz | 2naz | field | ||
| knam | great | |||
| aYn | point | |||
| dnam | wide | |||
| dYnam | narrow | |||
| dnEm | thick | |||
| dYnEm | thin | |||
| Enam | large | |||
| J2nas | square | |||
| knUrms | standard | |||
| od-l2nas | plate | |||
| rE-1nas | wire | |||
| snEn | lots | |||
| teB-nUv | to add | |||
| teB-nYz | total | |||
| vYnEv | to reduce | |||
| wênas | w2nas | board | ||
| Yn2nas | card | |||
| o | oged | leg | ||
| og1i-jE | blood | |||
| ogta | mouth | |||
| ogUz | brain | |||
| og-vYrev | to injure | |||
| og-wE | bone | |||
| og-Yr | injury | |||
| osod | meat | |||
| oYg | skin | |||
| 3zos | insect | |||
| Atod | meal | |||
| bos | domestic animal | |||
| b5zvos | cat | |||
| bros | pet | |||
| Eom | natural | |||
| gode | digestion | |||
| godz | stomach | |||
| grOnod | cake | |||
| iod | vegetable | |||
| kog | head | |||
| LoYt | egg | |||
| nio | grass | |||
| nod | bread | |||
| noYg | hair | |||
| n1nos | snake | |||
| Ogog | heart | |||
| riO-io | flower | |||
| roduv | to cook | |||
| to | seed | |||
| toe | birth | |||
| tokwEz | stem | |||
| trod | medicine | |||
| tYk-ioz | root | |||
| ukbos | horse | |||
| vnom | fertile | |||
| voda | farm | |||
| waubos | dog | |||
| wEYg-to | nut | |||
| Ydro | disease | |||
| YgwE-kot | ||||
| Yrod | poison | |||
| Yr-trovga | hospital | |||
| Ytkioz | branch | |||
| O | Otbe | |||
| Oz | ||||
| bYdwO | ||||
| grOm | ||||
| nYrO | ||||
| trOv | ||||
| tYgrOv | ||||
